The USA TODAY Sports Top 25 women’s basketball poll, with first-place votes received in parenthesis, team’s records, total points based on 25 for first place through one point for 25th and ranking in last week’s poll:
Record | Pts | Pvs | |
---|---|---|---|
1. South Carolina (32) | 7-0 | 800 | 1 |
2. UCLA | 7-0 | 766 | 2 |
3. Iowa | 8-1 | 700 | 4 |
4. LSU | 8-1 | 648 | 5 |
5. North Carolina State | 9-0 | 625 | 10 |
6. Southern California | 7-0 | 619 | 8 |
7. Utah | 7-1 | 602 | 6 |
8. Colorado | 8-1 | 596 | 7 |
9. Texas | 9-0 | 558 | 11 |
10. Stanford | 8-1 | 556 | 3 |
11. Ohio State | 6-1 | 473 | 13 |
12. Notre Dame | 6-1 | 418 | 14 |
13. Virginia Tech | 5-2 | 407 | 9 |
14. Baylor | 7-0 | 400 | 16 |
15. Indiana | 7-1 | 341 | 17 |
16. Kansas State | 7-1 | 314 | 18 |
17. Connecticut | 4-3 | 290 | 12 |
18. Louisville | 8-1 | 276 | 19 |
19. Marquette | 8-0 | 211 | 23 |
20. Florida State | 6-2 | 192 | 15 |
21. Creighton | 6-1 | 134 | 25 |
22. Washington State | 9-1 | 83 | NR |
23. Gonzaga | 8-2 | 78 | NR |
24. North Carolina | 5-3 | 59 | 24 |
25. Michigan | 7-1 | 55 | NR |
Dropped Out: No. 20 Mississippi (6-3); No. 21 Mississippi State (8-2); No. 22 Tennessee (4-4).
Others receiving votes: : Miami (Fla.) (7-0) 53; Tennessee (4-4) 38; UNLV (8-0) 35; Oklahoma (6-2) 17; Duke (5-3) 12; Mississippi State (8-2) 11; Syracuse (7-1) 10; Maryland (6-3) 5; Penn State (7-2) 4; Arkansas (7-2) 3;Green Bay (5-2) 3; Mississippi (6-3) 3; Princeton (5-3) 3; Southern Mississippi (7-0) 2.
#USA #Today #Womens #Top #Poll
Leave a Reply